
象牙剑(单手剑)人类,巨人可装备
挥舞消耗体力:1.5 攻速:缓慢 hit数:3 攻击:0~66 耐久:10
暴击率:35% 平衡:45% 可改造次数:0
猛犸掉落武器
Dirk(暗黑)单手剑(人类可装备)
挥舞消耗体力:0.8 攻速:快的 hit:2 攻击:6~12 耐久:10
暴击率:24% 平衡:52% 可改造次数:5
猛犸掉落武器
改造资料:
3 最小攻撃力+1 暴击率+1 0~4 600G
6 最小攻撃力+2 暴击率+1 0~3 1,200G
9 最小攻撃力+2 暴击率+2 0~2 1,800G
12 最小攻撃力+3 暴击率+2 0~1 2,400G
10 最小攻撃力+1 最大攻撃力+1 暴击率-1 0~4 3,000G
20 最小攻撃力+2 最大攻撃力+3 暴击率-2 1~4 6,000G
30 最小攻撃力+3 最大攻撃力+5 暴击率-3 2~4 9,000G
40 最小攻撃力+4 最大攻撃力+7 暴击率-4 3~4 12,000G
50 最小攻撃力+5 最大攻撃力+9 暴击率-5 4~4 15,000G
15 平衡+5 0~3 3,000G
30 暴击率+4 1~2 5,000G
20 最小攻撃力+5 平衡+5 0~0 4,000G
80 最小攻撃力+20 最大攻撃力+20 暴击率-10 最大耐久度-5 0~0 29,300G
55 最小攻撃力-5 最大攻撃力+5 暴击率+5 3~4 29,300G
Noble Swordtail(高贵之剑)单手剑(人类可装备)
挥舞消耗体力:0.8 攻速:快的 hir数:3 攻击:7~25 耐久:12
暴击率:6% 平衡:60% 可改造次数:5
猛犸掉落武器
改造资料:
5 平衡+1 最小攻撃力+1 0~4 400G
10 平衡+3 最小攻撃力+1 0~3 800G
15 平衡+5 最小攻撃力+1 0~2 1,200G
20 平衡+7 最小攻撃力+1 0~1 1,600G
6 最小攻撃力+1 暴击率+1 平衡-1 0~4 1,200G
12 最小攻撃力+2 暴击率+2 平衡-2 1~4 2,400G
18 最小攻撃力+3 暴击率+3 平衡-3 2~4 3,600G
24 最小攻撃力+4 暴击率+4 平衡-4 3~4 4,800G
30 最小攻撃力+5 暴击率+5 平衡-5 4~4 6,000G
30 暴击率+4 1~2 4,500G
15 最大攻撃力+3 0~3 5,000G
20 最大攻撃力+5 平衡-5 0~0 6,000G
75 最大攻撃力+10 暴击率+10 最大耐久度-5 平衡-20 0~0 21,100G
65 最大攻撃力+5 平衡+5 最小攻撃力-5 暴击率-5 3~4 12,400G
Cleaver(切割者)单手剑(巨人可装备)
挥舞消耗体力:1.2 攻速:非常慢 hit数:2 攻击9~41 耐久:11
暴击率:19% 平衡33% 可改造次数:5
钓鱼获得
改造资料:
18 平衡+4 最小攻撃力-1 0~4 1,100G
24 平衡+8 最小攻撃力-2 0~3 1,600G
30 平衡+12 最小攻撃力-3 0~2 2,600G
36 平衡+16 最小攻撃力-4 0~1 3,100G
9 最大攻撃力+2 暴击率-1 平衡+1 0~4 600G
14 最大攻撃力+4 暴击率-2 平衡+2 1~4 1500G
24 最大攻撃力+6 暴击率-3 平衡+3 2~4 3300G
39 最大攻撃力+8 暴击率-4 平衡+4 3~4 5700G
59 最大攻撃力+10 暴击率-5 平衡+5 4~4 8700G
15 最小攻撃力+6 0~3 3,700G
24 暴击率+5 1~2 5200G
36 最小攻撃力+5 最大攻撃力+5 平衡+5 0~0 5,800G
60 最小攻撃力+10 最大攻撃力+10 暴击率+10 平衡-10 最大耐久度-5 0~0 16,300G
55 最大攻撃力+5 平衡+10 最小攻撃力-5 3~4 16,300G
正宗(双手剑)人类,巨人可装备
挥舞消耗体力:1.5 攻速:非常慢 hit数:2 攻击15~65 耐久:16
暴击率:15% 平衡:25% 可改造次数:5
改造资料:
8 平衡+3 0~4 600G
10 平衡+4 0~3 1,200G
12 平衡+5 0~2 1,800G
14 平衡+6 0~1 2,400G
10 最小攻撃力+1 暴击率+1 平衡-1 0~4 2,000G
20 最小攻撃力+2 暴击率+2 平衡-2 1~4 4,000G
30 最小攻撃力+3 暴击率+3 平衡-3 2~4 6,000G
40 最小攻撃力+4 暴击率+4 平衡-4 3~4 8,000G
50 最小攻撃力+5 暴击率+5 平衡-5 4~4 10,000G
10 最小攻撃力+5 最大攻撃力-5 0~0 3,000G
30 最小攻撃力+3 0~3 8,000G
50 暴击率+5 1~2 12,000G
80 最大攻撃力+5 最小攻撃力+5 暴击率+5 平衡+5 最大耐久度-5 0~0 19,100G
65 最大攻撃力+5 暴击率+5 最小攻撃力-5 3~4 16,600G
60 溅涉打撃距離増加 +80 3~4 13,800G
50 溅涉打撃伤害増加 +25% 3~4 15,400G
村正(单手剑)人类,巨人和精灵可装备
挥舞消耗体力:0.8 攻速:慢的 hit数:2 攻击:16~36 耐久:10
暴击率:10% 平衡:50% 可改造次数:5
改造资料:
15 最小攻撃力+2 0~3 1,700G
20 最小攻撃力+3 0~2 2,500G
23 最小攻撃力+4 0~1 3,300G
13 最大攻撃力+1 暴击率+1 最小攻撃力-1 0~4 2,700G
18 最大攻撃力+2 暴击率+2 最小攻撃力-3 1~4 4,100G
24 最大攻撃力+3 暴击率+3 最小攻撃力-5 2~4 7,700G
33 最大攻撃力+4 暴击率+4 最小攻撃力-7 3~4 11,400G
45 最大攻撃力+5 暴击率+5 最小攻撃力-9 4~4 15,900G
22 平衡+5 0~3 2,300G
25 暴击率+5 最大攻撃力-1 1~2 3,000G
30 最小攻撃力+6 最大攻撃力-6 0~0 2,000G
85 最小攻撃力+15 最大攻撃力+15 平衡-10 最大耐久-5 0~0 33,600G
65 最大攻撃力+5 平衡+5 最小攻撃力-5 暴击率-5 3~4 22,800G
吉光(单手剑)人类,巨人和精灵可装备
挥舞消耗体力:0.8 攻速:普通 hit数:3 攻击:3~10 耐久:10
暴击率:26% 平衡:70% 可改造次数:5
改造资料:
10 平衡+2 0~4 1,200G
14 平衡+4 0~3 1,500G
18 平衡+6 0~2 1,800G
22 平衡+8 0~1 2,100G
10 最大攻撃力+1 暴击率-1 0~4 1,200G
20 最大攻撃力+3 暴击率-2 1~4 2,400G
30 最大攻撃力+5 暴击率-3 2~4 4,800G
40 最大攻撃力+7 暴击率-4 3~4 9,600G
50 最大攻撃力+9 暴击率-5 4~4 19,200G
15 最小攻撃力+3 0~3 2,000G
10 暴击率+4 1~2 5,000G
10 最小攻撃力+3 暴击率+3 最大攻撃力-3 0~0 6,000G
75 最小攻撃力+10 最大攻撃力+10 暴击率+10 平衡-10 最大耐久度-5 0~0 18,800G
60 最大攻撃力+5 暴击率+5 最小攻撃力-5 3~4 9,600G